Pokalturnier - Dortmund Scharnhorst | ||||||||||
Starter: | Wertung: | Gesamt: | Platz: | |||||||
Sam | 76 | 81 | 75 | 75 | 74 | 76 | 78 | 380 | 8 | |
Cathy | 83 | 81 | 84 | 84 | 82 | 83 | 80 | 413 | 5 | |
Emmie | 78 | 81 | 80 | 79 | 81 | 76 | 79 | 397 | 6 | |
Juniorengarde | 79 | 80 | 81 | 80 | 78 | 76 | 79 | 396 | 2 | |
Nathalie | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 81 | 82 | 413 | 5 | |
Johanna | 80 | 79 | 81 | 81 | 76 | 74 | 80 | 396 | 9 |
Qualifikationsturnier - Mülheim |
||||||||||
Starter: | Wertung: | Gesamt: | Platz: | |||||||
Ü-15 Garde | 74 | 78 | 83 | 83 | 82 | 82 | 81 | 406 | 7 |
Pokalturnier - Herne | ||||||||||
Starter: | Wertung: | Gesamt: | Platz: | |||||||
Sam | Abgebrochen | |||||||||
Cathy | 82 | 81 | 81 | 82 | 80 | 78 | 81 | 405 | 4 | |
Emmie | 82 | 80 | 80 | 79 | 81 | 80 | 81 | 402 | 5 | |
Juniorengarde | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 80 | 82 | 414 | 2 | |
Nathalie | 417 | 3 | ||||||||
Johanna | 407 | 5 | ||||||||
Ü-15 Garde | 85 | 88 | 83 | 85 | 86 | 85 | 82 | 424 | 2 |
Dortmund Scharnhorst | ||||||||||
Starter: | Wertung: | Gesamt: | Platz: | |||||||
Juniorengarde | 83 | 80 | 79 | 80 | 80 | 82 | 81 | 403 | 3 | |
Cathy | 78 | 79 | 84 | 83 | 83 | 84 | 83 | 412 | 7 | |
Ü-15 Garde | 421 | 2 | ||||||||
Johanna | 400 | ? |
Verbandsmeisterschaften Herne |
||||||||||
Starter: | Wertung: | Gesamt: | Platz: | |||||||
Juniorengarde | 78 | 82 | 86 | 84 | 85 | 82 | 81 | 414 | 4 | |
Cathy | Abgebrochen | |||||||||
Ü-15 Garde | 87 | 86 | 86 | 89 | 88 | 87 | 86 | 434 | 1 | |
Johanna | 81 | 83 | 83 | 83 | 81 | 82 | 86 | 412 | 6 |
Turnier Hamm |
||||||||||
Starter: | Wertung: | Gesamt: | Platz: | |||||||
Juniorengarde | 82 | 83 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 419 | 1 | |
Cathy | 83 | 81 | 87 | 83 | 85 | 83 | 83 | 417 | 2 | |
Ü-15 Garde | 86 | 87 | 86 | 88 | 85 | 86 | 86 | 431 | 1 | |
Johanna | 79 | 81 | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 | 410 | 8 | |
Nico | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 400 | 2 |
Turnier IWK Werne |
||||||||||
Starter: | Wertung: | Gesamt: | Platz: | |||||||
Juniorengarde | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 410 | 2 | |
Nico | 85 | 81 | 83 | 82 | 80 | 80 | 80 | 406 | 1 |